Voici la liste et les tarifs des plants disponibles par catégories (mise à jour le 09 décembre 2020).
| V :Vivace A: annuelle BiA : bisannuelle | ||
| POTAGÈRE & LEGUMES VIVACES | ||
| arbre à légumes |
V | 12,00 € |
| basilic russe |
V | 6,00 € |
| celeri coréen | V | 6,00 € |
| chénopode Bon Henri |
V | 4,00 € |
| chervis | V | 6,00 € |
| choux éternel Daubenton |
V | 6,00 € |
| ciboule de Chine | V | 4,00€ |
| cordifole | V | 4,00 € |
| échalotte perpétuelle (cive) | V | 4,00€ |
| oca du Pérou |
V | 6,00 € |
| oignon rocambole | V | 4,00 € |
| oseille sanguine | V | 4,00 € |
| persil japonais misuba | V | 4,00 € |
| petite pimprenelle | V | 4,00 € |
| plante champignon | V | 6,00€ |
| poireau perpétuel | V | 4,00€ |
| sarrasin vivace | V | 4,00€ |
| yacon | V | 4,00€ |
| AROMATIQUES | ||
| absinthe | V | 4,00 € |
| agastache anisée | V | 6,00 € |
| ail des incas | V | 6,00€ |
| armoise « cola » | V | 6,00€ |
| calament | V | 4,00€ |
| ciboulette | V | 3,00 € |
| citronnelle indienne |
V gélive | 6,00 € |
| coriandre rau ram | V | 6,00 € |
| coriandre vap ca | V | 4,00 € |
| estragon | V | 6,00€ |
| estragon du Mexique | V | 4,00€ |
| hysope | V | 4,00€ |
| immortelle d’Italie (plante curry) | V | 4,00€ |
| lavande papillon | V | 4,00€ |
| lavande vraie | V | 4,00€ |
| mélisse | V | 4,00€ |
| menthe aquatique |
V | 4,00 € |
| menthe bergamote |
V | 4,00 € |
| menthe cerf | V | 4,00 € |
| menthe chat | V | 4,00 € |
| menthe coq |
V | 4,00 € |
| menthe corse | V | 4,00 € |
| menthe fraise |
V | 4,00 € |
| menthe marocaine |
V | 4,00 € |
| origan |
V | 6,00 € |
| sauge argentée |
BiA | 4,00 € |
| sauge africaine | V | 6,00 € |
| sauge ananas | V | 6,00 € |
| sauge espagnole |
V | 6,00 € |
| sauge officinale |
V | 4,00 € |
| sauge sclarée | BiA | 6,00 € |
| thym | V | 6,00€ |
| thym citron | V | 6,00€ |
| thym orange | V | 6,00€ |
| verveine citronnée |
V | 6,00 € |
| FLEURS COMESTIBLES | ||
| ail violet d’Afrique du sud | V | 4,00 € |
| ail violet d’Afrique du sud (blanc) | V | 4,00 € |
| allium species | V | 4,00 € |
| ail des incas | V | 6,00€ |
| giroflée arborescente | V | 6,00€ |
| hémérocalle fauve |
V | 6,00 € |
| hémérocalle jaune |
V | 6,00 € |
| géranium pomme | V | 6,00€ |
| FRUITS ET FRUITIERS | ||
| arbre à faisans | V | 8,00€ |
| baie d’or |
V | 8,00 € |
| cassis (gros fruits) | V | 8,00 € |
| caseille | V | 10,00€ |
| cormier | V | 10,00 € |
| cognassier du japon | V | 10,00 € |
| épine vinette de Thumberg | V | 8,00€ |
| fraise framboise |
V | 8,00 € |
| fraisier rubis des jardins |
V | 2,00 € |
| framboisiers | V | 7,00 € |
| fuschia arborescent | V | 10,00€ |
| fuschia de Magellan |
V | 10,00 € |
| goyave-fraise | V | 14,00€ |
| goji |
V | 8,00 € |
| groseille à grappes |
V | 10,00 € |
| groseille à maquereaux |
V | 8,00 € |
| myrtilliers |
V | 10,00 € |
| pacanier | V | 14,00€ |
| sorbier des oiseleurs |
V | 12,00 € |
| MEDICINALES | ||
| alchémille | V | 4,00 € |
| aubépine |
V | 10,00 € |
| aunée | V | 6,00 € |
| camomille romaine | V | 4,00 € |
| chèvrefeuille japonais | V | 10,00 € |
| chrysanthème ‘ju hua’ | V | 6,00 € |
| cistus incanus | V | 6,00 € |
| cistus ladanifer | V | 6,00 € |
| consoude de Russie | V | 6,00 € |
| gatillier | V | 10,00€ |
| houblon |
V | 4,00 € |
| igname sauvage | V | 4,00€ |
| prèle des champs | V | 4,00 € |
| réglisse | V | 14,00€ |
| salicaire | V | 6,00 € |
| tanaisie | V | 4,00 € |
| ORNEMENTALES | ||
| acanthe | V | 6,00 € |
| akebia quinata | V | 6,00€ |
| arbre aux anémones | V | 8,00€ |
| bergenie | V | 6,00 € |
| campanule blanche | V | 6,00 € |
| campanule sarastro | V | 6,00 € |
| cotule à lobes linéaires |
V | 4,00 € |
| crocosmia jaune | V | 4,00 € |
| goutte de chocolat | V | 4,00 € |
| géranium citronnelle | V | 6,00€ |
| platycodon | V | 6,00 € |
| sauge de Jérusalem | V | 6,00€ |
| schyzostylis | V | 6,00€ |
| viorne obier | V | 10,00€ |